Lördag 2009-03-07 | ||
Etapp 1 Kvalspel 12 serier | ||
11.00 | Lag 1-16 | |
14.00 | Lag 17-32 | |
Söndag 2009-03-08 |
||
Etapp 2 Matchspel x 2 serier Bakers | ||
08.00 | Banbehandling | |
09.30 – 09.45 | Inmarsch – Presentation Lag plac. 1-8 | |
09.45 – 10.00 | Inspelning | |
10.00 – 10.25 | Omg. 1 | |
10.30 – 10.55 | Omg. 2 | |
11.00 – 11.25 | Omg. 3 | |
11.30 – 11.55 | Omg. 4 | |
12.00 – 12.25 | Omg. 5 | |
12.30 – 12.55 | Omg. 6 | |
13.00 – 13.25 | Omg. 7 | |
Etapp 3 Stegfinal x 2 serie Bakers |
||
13.25 – 13.45 | Banbehandling | |
13.45 – 14.00 | Inspelning | |
14.00 – 14.25 | Final match 1 Lag plac. 2-3 | |
14.30 – 14.55 | Final match 2 Plac. 1 – segrare match 1 | |
15.00 – 15.30 | Prisceremoni |